您現(xiàn)在的位置:今日網(wǎng)校 > 一級(jí)造價(jià)工程師 > 環(huán)球網(wǎng)校2020年湖南造價(jià)工程師考試主觀題成績(jī)復(fù)核結(jié)果公告 2020年湖南造價(jià)工程師考試主觀題成績(jī)復(fù)核結(jié)果公告
2020年度一級(jí)造價(jià)工程師職業(yè)資格考試
湖南考區(qū)主觀題成績(jī)復(fù)核結(jié)果公告
根據(jù)有關(guān)規(guī)定,我院及各地人事考試機(jī)構(gòu)依程序受理我省2020年度一級(jí)造價(jià)工程師職業(yè)資格考試考生主觀題成績(jī)復(fù)核申請(qǐng)。經(jīng)國(guó)家人社部人事考試中心等有關(guān)部門核查,現(xiàn)將復(fù)核情況公告如下:
| 序號(hào) | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 科目 | 復(fù)核結(jié)果 |
| 1 | 段仕祺 | 443001102726 | 建設(shè)工程造價(jià)案例分析(土木建筑工程) | 與公布成績(jī)一致 |
| 2 | 楊雄輝 | 443002800108 | 建設(shè)工程造價(jià)案例分析(土木建筑工程) | 與公布成績(jī)一致 |
| 3 | 田璨 | 443002801307 | 建設(shè)工程造價(jià)案例分析(土木建筑工程) | 與公布成績(jī)一致 |
| 4 | 劉云 | 443002802223 | 建設(shè)工程造價(jià)案例分析(土木建筑工程) | 與公布成績(jī)一致 |
| 5 | 趙天笑 | 443003401323 | 建設(shè)工程造價(jià)案例分析(土木建筑工程) | 與公布成績(jī)一致 |
| 6 | 盛清 | 443003401329 | 建設(shè)工程造價(jià)案例分析(土木建筑工程) | 與公布成績(jī)一致 |
| 7 | 王同敏 | 443003402226 | 建設(shè)工程造價(jià)案例分析(土木建筑工程) | 與公布成績(jī)一致 |
| 8 | 李紹根 | 443003402828 | 建設(shè)工程造價(jià)案例分析(土木建筑工程) | 與公布成績(jī)一致 |
| 9 | 呂蒸晰 | 443003403116 | 建設(shè)工程造價(jià)案例分析(土木建筑工程) | 與公布成績(jī)一致 |
| 10 | 余汝松 | 443003403506 | 建設(shè)工程造價(jià)案例分析(土木建筑工程) | 與公布成績(jī)一致 |
| 11 | 王玲 | 443003404607 | 建設(shè)工程造價(jià)案例分析(土木建筑工程) | 與公布成績(jī)一致 |
| 12 | 陳華 | 443003404924 | 建設(shè)工程造價(jià)案例分析(土木建筑工程) | 與公布成績(jī)一致 |
| 13 | 黃鈺 | 443003405511 | 建設(shè)工程造價(jià)案例分析(土木建筑工程) | 與公布成績(jī)一致 |
| 14 | 周鵬程 | 443003405619 | 建設(shè)工程造價(jià)案例分析(土木建筑工程) | 與公布成績(jī)一致 |
| 15 | 龔任思 | 443003406119 | 建設(shè)工程造價(jià)案例分析(土木建筑工程) | 與公布成績(jī)一致 |
| 16 | 周亮 | 443003406206 | 建設(shè)工程造價(jià)案例分析(土木建筑工程) | 與公布成績(jī)一致 |
| 17 | 朱曉 | 443003406704 | 建設(shè)工程造價(jià)案例分析(土木建筑工程) | 與公布成績(jī)一致 |
| 18 | 蔣自力 | 443003407301 | 建設(shè)工程造價(jià)案例分析(土木建筑工程) | 與公布成績(jī)一致 |
| 19 | 卜燕 | 443003408206 | 建設(shè)工程造價(jià)案例分析(土木建筑工程) | 與公布成績(jī)一致 |
| 20 | 徐海波 | 443003409024 | 建設(shè)工程造價(jià)案例分析(土木建筑工程) | 與公布成績(jī)一致 |
| 21 | 王新新 | 443003409502 | 建設(shè)工程造價(jià)案例分析(土木建筑工程) | 與公布成績(jī)一致 |
| 22 | 黃寬 | 443020501017 | 建設(shè)工程造價(jià)案例分析(土木建筑工程) | 與公布成績(jī)一致 |
| 23 | 王衛(wèi)平 | 443020501230 | 建設(shè)工程造價(jià)案例分析(土木建筑工程) | 與公布成績(jī)一致 |
| 24 | 曾祥 | 443020501318 | 建設(shè)工程造價(jià)案例分析(土木建筑工程) | 與公布成績(jī)一致 |
| 25 | 賀金 | 443020501406 | 建設(shè)工程造價(jià)案例分析(土木建筑工程) | 與公布成績(jī)一致 |
| 26 | 張沙 | 443030104426 | 建設(shè)工程造價(jià)案例分析(土木建筑工程) | 與公布成績(jī)一致 |
| 27 | 劉任 | 443030104512 | 建設(shè)工程造價(jià)案例分析(土木建筑工程) | 與公布成績(jī)一致 |
| 28 | 趙哲 | 443030104901 | 建設(shè)工程造價(jià)案例分析(土木建筑工程) | 與公布成績(jī)一致 |
| 29 | 唐明 | 443051402304 | 建設(shè)工程造價(jià)案例分析(土木建筑工程) | 與公布成績(jī)一致 |
| 30 | 陳敏 | 443051402511 | 建設(shè)工程造價(jià)案例分析(土木建筑工程) | 與公布成績(jī)一致 |
| 31 | 馬維 | 443061604325 | 建設(shè)工程造價(jià)案例分析(土木建筑工程) | 與公布成績(jī)一致 |
| 32 | 張爭(zhēng) | 443061604710 | 建設(shè)工程造價(jià)案例分析(土木建筑工程) | 與公布成績(jī)一致 |
| 33 | 覃凌宙 | 443070804622 | 建設(shè)工程造價(jià)案例分析(土木建筑工程) | 與公布成績(jī)一致 |
| 34 | 郭中華 | 443070804911 | 建設(shè)工程造價(jià)案例分析(土木建筑工程) | 與公布成績(jī)一致 |
| 35 | 劉利 | 443230604202 | 建設(shè)工程造價(jià)案例分析(土木建筑工程) | 與公布成績(jī)一致 |
| 36 | 曾世良 | 443230604226 | 建設(shè)工程造價(jià)案例分析(土木建筑工程) | 與公布成績(jī)一致 |
| 37 | 李明峰 | 443291004917 | 建設(shè)工程造價(jià)案例分析(土木建筑工程) | 與公布成績(jī)一致 |
| 38 | 李文軍 | 443300505719 | 建設(shè)工程造價(jià)案例分析(土木建筑工程) | 與公布成績(jī)一致 |
| 39 | 陳艷 | 443002805927 | 建設(shè)工程造價(jià)案例分析(交通運(yùn)輸工程) | 與公布成績(jī)一致 |
| 40 | 尹攀 | 443020502221 | 建設(shè)工程造價(jià)案例分析(交通運(yùn)輸工程) | 與公布成績(jī)一致 |
| 41 | 李勤 | 443002802702 | 建設(shè)工程造價(jià)案例分析(安裝工程) | 與公布成績(jī)一致 |
| 42 | 黃杰 | 443002804504 | 建設(shè)工程造價(jià)案例分析(安裝工程) | 與公布成績(jī)一致 |
| 43 | 龍安星 | 443002805406 | 建設(shè)工程造價(jià)案例分析(安裝工程) | 與公布成績(jī)一致 |
| 44 | 廖潔文 | 443002805718 | 建設(shè)工程造價(jià)案例分析(安裝工程) | 與公布成績(jī)一致 |
| 45 | 駱丹 | 443020502103 | 建設(shè)工程造價(jià)案例分析(安裝工程) | 與公布成績(jī)一致 |
| 46 | 李袁 | 443030105207 | 建設(shè)工程造價(jià)案例分析(安裝工程) | 與公布成績(jī)一致 |
| 47 | 肖君臣 | 443051403127 | 建設(shè)工程造價(jià)案例分析(安裝工程) | 與公布成績(jī)一致 |
| 48 | 劉金良 | 443280106826 | 建設(shè)工程造價(jià)案例分析(安裝工程) | 與公布成績(jī)一致 |
以上是2020年湖南造價(jià)工程師考試主觀題成績(jī)復(fù)核結(jié)果公告,今日網(wǎng)校還提供2020年湖南造價(jià)工程師考試主觀題成績(jī)復(fù)核結(jié)果公告、考試信息、學(xué)習(xí)資料課程等,歡迎大家注冊(cè)學(xué)習(xí)!
名師輔導(dǎo)
環(huán)球網(wǎng)校
建工網(wǎng)校
會(huì)計(jì)網(wǎng)校
新東方
醫(yī)學(xué)教育
中小學(xué)學(xué)歷