您現(xiàn)在的位置:今日網(wǎng)校 > 一級建造師 > 環(huán)球網(wǎng)校一級建造師歷年合格標(biāo)準(zhǔn) 今日網(wǎng)校小編整理一級建造師歷年合格標(biāo)準(zhǔn)供大家參考:
| 年份 | 公共科目 | 專業(yè)與實務(wù)(各科目滿分均為160分) | |||||||||||
| 經(jīng)濟(jì) 100 |
項目 130 |
法規(guī) 130 |
建 | 公 | 機(jī) | 市 | 通 | 水 | 港 | 礦 | 民 | 鐵 | |
| 2020年一建成績合格標(biāo)準(zhǔn) | 60 | 78 | 78 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
| 2019年一建成績合格標(biāo)準(zhǔn) | 60 | 78 | 78 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
| 2018年一建成績合格標(biāo)準(zhǔn) | 60 | 78 | 78 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
| 2017年一建成績合格標(biāo)準(zhǔn) | 60 | 78 | 78 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
| 2016年一建成績合格標(biāo)準(zhǔn) | 60 | 78 | 78 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
| 2015年一建成績合格標(biāo)準(zhǔn) | 60 | 78 | 78 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
| 2014年一建成績合格標(biāo)準(zhǔn) | 60 | 78 | 78 | 96 | 96 | 96 | 88 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
| 2013年一建成績合格標(biāo)準(zhǔn) | 60 | 78 | 78 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
| 2012年一建成績合格標(biāo)準(zhǔn) | 60 | 78 | 78 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
| 2011年一建成績合格標(biāo)準(zhǔn) | 60 | 78 | 78 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
| 2010年一建成績合格標(biāo)準(zhǔn) | 60 | 78 | 78 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
| 2009年一建成績合格標(biāo)準(zhǔn) | 60 | 78 | 78 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
| 2008年一建成績合格標(biāo)準(zhǔn) | |||||||||||||
| 2007年一建成績合格標(biāo)準(zhǔn) | 60 | 78 | 78 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
本文為一級建造師歷年合格標(biāo)準(zhǔn)敬請參考,今日網(wǎng)校還提供一級建造師考試信息、學(xué)習(xí)資料、培訓(xùn)課程等歡迎大家注冊學(xué)習(xí)!
名師輔導(dǎo)
環(huán)球網(wǎng)校
建工網(wǎng)校
會計網(wǎng)校
新東方
醫(yī)學(xué)教育
中小學(xué)學(xué)歷